建設機械
コンクリートポンプ車
70 ~ 50M
JJRZ57-5.18HP
Dare we say... unrivaled return on investment in the big boom world.
- タイプ
- RZ TYPE
SPECIFICATION
| Delivery Line | DN 125 / 5 | Radio remote | Proportional control |
|---|---|---|---|
| Wear plate / Ring | Tungsten Carbide | Water Pump | 20 Bar |
| Water Tank | 800 Liter | Auto Lubrication | Hyd. grease, Hopper |
| Output | Rod 177 ㎥/h / Piston 120 ㎥/h | Pressure | Rod 87 Bar / Piston 130 Bar |
| Delivery Cylinder (Hard-chromed) | Φ230 mm | Stroke Length | 2100 mm |
| S - Valve | S2018 | System Pressure | 350 Bar |
| Switching Type | Hydraulic | Hopper Capacity | 600 Liter |
| Number of booms | 5 Sections | Folding Type | R & Z TYPE |
| Vertical Height | 56.5 m | Horizontal Reach | 52.5 m |
| Unfolding height | 11.6 m | End-Hose Length | 4.0 m |
| 1st Section | 11.6 m | 2nd Section | 9.9 m |
| 3rd Section | 9.8 m | 4th Section | 10.7 m |
| 5th Section | 10.8 m |
DIMENSIONS & DIAGRAM

